| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | 忢憂ㄝ厼 ツ | 符建琼 | 32.65 | 229.05 | |
| 2 | 阿氏家族雄起 | BOB | 30.95 | 213.47 | |
| 3 | H.X.L联队 | kevin_hu | -12.10 | 256.72 | |
| 0 | keaven小法 | keaven | 0.00 | 162.65 | |
| 0 | 高一医药 | 罗西基 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 上海申山 | 罗纳尔多 | 0.00 | 5.46 | |
| 0 | 广东医药 | 罗比尼奥 | 0.00 | -0.38 | |
| 0 | Real Madrid FC | 强滩登陆斯坦福桥 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 阿塞罗米 | 天马行空 | 0.00 | 111.75 | |
| 0 | 曼联他爹---曼城 | 法西姆 | 0.00 | -26.57 | |
| 0 | 曼联他爹——曼城 | 法西姆 | 0.00 | 16.30 | |
| 0 | 慜之队 | 慜儿 | 0.00 | -8.27 | |
| 0 | ︷.栤崶汏陸聅隊 | Cesc·Fabregas | 0.00 | 12.81 | |
| 0 | F-chels | fashi | 0.00 | 110.83 | |
| 0 | 翼传 | 飞比 | 0.00 | 48.91 | |
| 0 | 幻想乡 | 绯想天 | 0.00 | 116.91 | |
| 0 | 蓝血人 | 涛涛 | 0.00 | 21.55 | |
| 0 | 环保 | suifeng | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 风之子 | xmanliang | 0.00 | 53.95 | |
| 0 | 紅魔※紅軍 | 紅魔謝拉特 | 0.00 | 23.55 |

登录

